专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252-254期 | 小 | 252期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 246期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 190期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 178期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 175期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。